Electronic Dimmable Drivers
SC-ETF Series - Compact, hardwired economical dimmable transformers. Quick install, snap close NEMA J-box metal case with 6 wiring knock-outs. UL Listed, wet location rated &120 VAC input. Overload, overcurrent, and temperature protected. 20% minimum load required for best dimming performance. Flicker free, 0-100% dimming range & compatible with most Triac / MLV / ELV & incandescent dimmers. Multi-output class 2 models available.
SCJ Series - Versatile, dimmable mini drivers designed to mount inside a Junction box. Dimmable with incandescent / Triac / MLV /ELV dimmer switches. 10% minimum load recommended for best dimming.
MX Series – Economical dimmable drivers. Hardwired and compatible with any Triac / MLV / incandescent dimmer switch. ETL Listed, IP20 dry location rated. Integrated coated metal junction box case with 6 wiring knock-outs. Overload, overcurrent, and temperature protected. 5% minimum load required.
Product Options
MX Models and Specifications:
| Model # | Voltage | Wattage | Dimensions (L x W x H) | Class 2 | Case Color |
| SC-ETF-12060-TDJ | 12 v DC | 60 | 5” X 3 1/8” X 1 5/8” | Y | Black |
| SC-ETF-24060-TDJ | 24 v DC | 60 | 5” X 3 1/8” X 1 5/8” | Y | Black |
| SC-ETF-24096-TDJ | 24 v DC | 96 | 5” X 3 1/8” X 1 5/8” | Y | Black |
| SC-ETF-24200-TDJ | 24 v DC | 200 | 6 ½” X 4” X 1 5/8” | N | Black |
| SC-ETF-24300-TDJ | 24 v DC | 300 | 6 ½” X 4” X 1 5/8” | N | Black |
| SC-ETF-C12120-TDJ | 12 v DC | 2 X 60 | 7 ¾” X 3 1/8” x 1 5/8” | Y | Black |
| MX-ZV025012TK2AJ | 12 v DC | 25 | 13.75″ x 3″ x 1″ | Y | White |
| MX-ZV025024TK2AJ | 24 v DC | 25 | 13.75″ x 3″ x 1″ | Y | White |
| MX-ZV050012TK2AJ | 12 v DC | 50 | 13.75″ x 3″ x 1″ | Y | White |
| MX-ZV050024TK2AJ | 24 v DC | 50 | 13.75″ x 3″ x 1″ | Y | White |
| MX-ZV060012TK2AJ | 12 v DC | 60 | 13.75″ x 3″ x 1.5″ | Y | White |
| MX-ZV060024TK2AJ | 24 v DC | 60 | 13.75″ x 3″ x 1.5″ | Y | White |
| MX-ZV096024TK2AJ | 24 v DC | 96 | 15″ x 3″ x 2.25″ | Y | Black |
| MX-ZV100012TK2AJ | 12 v DC | 100 | 15″ x 3″ x 2.25″ | N | Black |
| MX-ZV150012TK2AJ | 12 v DC | 150 | 16″ x 3.375″ x 2.3″ | N | Black |
| MX-ZV150024TK2AJ | 24 v DC | 150 | 16″ x 3.375″ x 2.3″ | N | Black |
| MX-ZV200012TK2AJ | 12 v DC | 200 | 16″ x 3.375″ x 2.3″ | N | Black |
| MX-ZV200024TK2AJ | 24 v DC | 200 | 16″ x 3.375″ x 2.3″ | N | Black |
SCJ Models and Specifications:
| Model # | Voltage | Wattage | Dimensions (L x W x H) | Class 2 | Case Color |
| SCJ-ETF12060TD | 12 v DC | 60 | 3.25″ x 1.6″ x 1″ | Y | No Case |
| SCJ-ETF24060TD | 24 v DC | 60 | 3.25″ x 1.6″ x 1″ | Y | No Case |
| SCJ-ETF24096TD | 24 v DC | 96 | 3.25″ x 1.6″ x 1″ | Y | No Case |
SC-ETF Models and Specifications:
| Model # | Voltage | Wattage | Dimensions (L x W x H) | Class 2 | Case Color |
| SC-ETF-12060-TDJ | 12 | 60 | 5” X 3 1/8” X 1 5/8” | Y | Black |
| SC-ETF-24060-TDJ | 24 | 60 | 5” X 3 1/8” X 1 5/8” | Y | Black |
| SC-ETF-24096-TDJ | 24 | 96 | 5” X 3 1/8” X 1 5/8” | Y | Black |
| SC-ETF-24200-TDJ | 24 | 200 | 6 ½” X 4” X 1 5/8” | N | Black |
| SC-ETF-24300-TDJ | 24 | 300 | 6 ½” X 4” X 1 5/8” | N | Black |
| SC-ETF-C12120-TDJ | 12 | 2 X 60 | 7 ¾” X 3 1/8” x 1 5/8” | y | Black |






